{magictabs}
TW 450::
Familien, bzw. Fischer und Sportboot |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 4,50 m |
Breite | 1,70 m |
Tiefgang | 0,20 m |
Auftrieb | 0,250 t |
Überwasserhöhe | 0,70 m |
Rumpf | V - Form |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 4mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max. 60 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
||||Tw 450 Pro ::
Familien, bzw. Fischer und Sportboot |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 4,50 m |
Breite | 1,70 m |
Tiefgang | 0,20 m |
Auftrieb | 0,275 t |
Überwasserhöhe | 0,70 m |
Rumpf | V - Form |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 4 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max.90 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 500 Pro::
Familien, bzw. Fischer und Sportboot |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 5,00 m |
Breite | 1,20 m |
Tiefgang | 0,20 m |
Auftrieb | 0,4 t |
Überwasserhöhe | 0,90 m |
Rumpf | V - Form |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 4 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max.115 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 550::
Familien, bzw. Fischer und Sportboot |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 5,50 m |
Breite | 1,95 m |
Tiefgang | 0,21 m |
Auftrieb | 0,45 t |
Überwasserhöhe | 0,95 m |
Rumpf | V - Form |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 4 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max.115 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 550 St::
Spezial Entworfen für die Vereinigung der National parks. |
Das Boot hat Zwei Eingebaute (lenco) Elektromotoren. |
Für schnelle fahrt ist es mit einem 50 PS Aussenbordmotor ausgerüstet. |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 5,50 m |
Breite | 1,95 m |
Tiefgang | 0,25 m |
Auftrieb | 0,45 t |
Überwasserhöhe | 1,20 m / mit Steuerstand / |
Rumpf | V - Form |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 4 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max. 50 PS und 2x lenco elektromotor |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 600 Pro::
Rettungs und Feuerwehrboot; als Familien, bzw. Fischer und Sportboot noch geeignet |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 5,90 m |
Breite | 2,15 m |
Tiefgang | 0,30 m ( mit getrimmte motor ) |
Auftrieb | 0,6 t ( ohne motor ) |
Überwasserhöhe | 0,90 m |
Rumpf | V - Form mit Verstrebten, wasserdichten Kammern |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 5 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max. 130 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 650::
Rettungs und Feuerwehrboot; als Familien, bzw. Fischer und Sportboot noch geeignet |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 6,50 m |
Breite | 2,30 m |
Tiefgang | 0,35 m ( mit getrimmtem motor ) |
Auftrieb | 1,5 t ( Boot komplett ) |
Überwasserhöhe | 1,05 m |
Rumpf | V - Form mit Verstrebten, wasserdichten Kammern |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 5 mm |
Motor | Außenbordmotor , individuell wählbar bis max. 200 PS |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
|||| Tw 680::
Familien, bzw. Fischer und Sportboot |
TECHNISCHE DATEN |
Länge | 6,80 m |
Breite | 2,30 m |
Tiefgang | 0,80 m |
Auftrieb | 1,3 t |
Überwasserhöhe | 1,30 m |
Rumpf | V - Form mit Verstrebten, wasserdichten Kammern |
Material | aluminium AlMg 4,5 / 5 mm |
Motor | eingebauter Steyer-Diesel mit 235 PS, bzw. individuell wählbar |
Boot mit Doppelboden und mit geteilten Sicherheitskammern |
{/magictabs}